リード:卓創資訊の週報で109品目中80品目下落(73.39%)。原油高値は下流の原価圧力を抽象化、「原油昇、化工降」の分裂。
I. ランキング
| 品種 | 週間 | 論理 |
|---|---|---|
| トルエン | +5.34% | ブレンド需要+輸入減 |
| DEG | +4.91% | ポリエステル支援 |
| カルバイド | +4.35% | 供給収縮 |
| 液墥素 | -28.57% | 受注急縮 |
| 軟泡PPG | -14.29% | 稼働率低下 |
| 環氧プロパン | -10.00% | 原価伝達失敗 |
II. 後市
構造的に弱气。原価線付近の品目は技術的反弾の可能性。
| 品種 | 週間 | 論理 |
|---|---|---|
| トルエン | +5.34% | ブレンド需要+輸入減 |
| DEG | +4.91% | ポリエステル支援 |
| カルバイド | +4.35% | 供給収縮 |
| 液墥素 | -28.57% | 受注急縮 |
| 軟泡PPG | -14.29% | 稼働率低下 |
| 環氧プロパン | -10.00% | 原価伝達失敗 |
構造的に弱气。原価線付近の品目は技術的反弾の可能性。